PDA

查看完整版本 : 技术统计:火箭首节领先爵士 麦蒂手顺砍下14分


NBA
2005-12-28, 09:37 AM
http://photocdn.sohu.com/20051228/Img241172232.gif火箭26 VS http://photocdn.sohu.com/20051228/Img241172232.gif爵士19http://photocdn.sohu.com/20051228/Img241172237.gif日期:document.write(time_NY2BJ
火箭26 VS
爵士19



日期: 12/28/2005 1 节




火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
穆奇-诺里斯 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 2
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朗尼-巴克斯特 5 0-0 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
迪肯贝-穆托姆博 中 7 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
大卫-韦斯利 后 12 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
朱万-霍华德 前 12 3-5 0-0 2-2 1 1 2 1 1 0 1 0 8
特雷西-麦格雷迪 前 11 4-9 0-0 6-8 0 1 1 3 1 1 1 1 14
卢瑟-海德 后 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
合计 60 9-17 0-1 8-10 2 7 9 6 8 2 2 1 26
52.9% 0% 80%


爵士
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
格雷格-奥斯特塔格 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
米尔特-帕勒西奥 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪文-布朗 4 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
克里斯-哈弗里斯 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
狄龙-威廉姆斯 6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
安德烈-基里连科 前 8 0-2 0-1 2-2 0 1 1 0 1 0 2 0 2
戈登-吉里塞克 后 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
梅米特-奥科 前 9 1-4 0-1 2-2 1 1 2 1 2 0 0 0 4
贾伦-科林斯 中 10 2-3 0-0 3-4 1 1 2 0 1 0 0 0 7
凯斯-迈克里奥德 后 11 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 1 0 0 4
合计 60 4-13 0-3 11-12 3 3 6 4 6 1 4 0 19
30.8% 0% 91.7%

球队得分统计
火箭 爵士
快攻得分: 0
禁区得分: 8
最多领先分数: 7 快攻得分: 0
禁区得分: 6
最多领先分数: 0

各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 26 0 0 0 26
爵士 19 0 0 0 19