PDA

查看完整版本 : 技术统计:火箭队半场落后 霍华德贡献一半得分


NBA
2005-12-22, 09:24 AM
日期: 12/22/2005 1 节




火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
朗尼-巴克斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
卢瑟-海德 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
大卫-韦斯利 后 0 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
朱万-霍华德 前 0 3-4 0-0 2-2 2 3 5 0 1 0 0 0 8
特雷西-麦格雷迪 后 0 2-4 0-0 1-3 0 1 1 1 0 1 1 1 5
瑞安-勃文 前 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 中 0 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 2
合计 0 6-15 0-1 3-5 2 8 10 1 3 1 5 1 15
40% 0% 60%


猛龙
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
查尔里-维拉纽夫 0 1-3 0-0 1-1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
约什-卡尔迪伦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
莫里斯-皮特森 前 0 3-5 1-3 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 7
麦克-詹姆斯 后 0 1-4 0-0 0-1 0 0 0 2 1 0 0 0 2
克里斯-伯什 前 0 2-4 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 0 6
拉菲尔-阿劳约 中 0 0-0 0-0 0-0 0 4 4 0 1 0 1 0 0
乔伊-格拉汉姆 后 0 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 2 0 2 0 3
合计 0 8-17 2-4 3-4 0 6 6 5 7 2 4 0 21
47.1% 50% 75%

球队得分统计
火箭 猛龙
快攻得分: 0
禁区得分: 8
最多领先分数: 0 快攻得分: 0
禁区得分: 10
最多领先分数: 8